
合格実績
育英学院アカデミーは生徒一人ひとりに最適な学習計画を提供し、数多くの志望校合格を実現してきました。
過去の合格実績は、当塾の指導の成果を裏付けるものです。以下に各試験ごとの実績をご紹介します。
中学入試 合格実績
入塾時偏差値 | 合格校 | 合格者/受験者数 |
---|---|---|
~偏差値30 | 安田学園、三輪田学園、国府台女子、大妻女子、共立女子、高輪中、本郷中、昭和秀英 | 45/52 |
〜偏差値40 | 高輪中、本郷中、品川女子、昭和秀英、広尾学園、市川学園、青山学院、麻布中学 | 40/49 |
~偏差値55 | 品川女子、昭和秀英、広尾学園、市川学園、青山学院、麻布中学、渋谷幕張、開成中 | 17/21 |
高校入試 合格実績
アドバンスコース
入塾時偏差値 | 合格校 | 合格者/受験者数 |
---|---|---|
~偏差値55 | 日比谷高校、両国高校、筑波大学附属高校、学芸大学附属高校、お茶の水女子高校、開成高校、早慶付属、渋谷幕張、市川高校 | 49/59 |
一般コース
入塾時偏差値 | 合格校 | 合格者/受験者数 |
---|---|---|
~偏差値35 | 共栄学園、錦城高校、麗澤高校、専修大学松戸高校、偏差値45~50の都立・県立高校 | 39/48 |
〜偏差値45 | 東洋高校、日大第一高校、安田学園、国府台女子、國學院高校、駒込高校、芝浦工大柏、市川高校、昭和秀英、市川高校偏差値45~ 50 の県立・都立高校 | 60/74 |
~偏差値55 | 國學院高校、明治学院、芝浦工大柏、市川高校、昭和秀英、青山学院、早慶付属高校、偏差値60~68の県立・都立高校 | 54/67 |
大学入試 合格実績
入塾時偏差値 | 合格校 | 合格者/受験者数 |
---|---|---|
~偏差値35 | 帝京大(法)、玉川大(工)、城西大(理)、成蹊大(理工)、日大(理工)、専修大(経済)、大妻女子(人間)、法政(理工)、学習院(経済・理工)、芝浦工大(デザイン) | 37/53 |
〜偏差値45 | 成蹊大(経済)、昭和大(歯)、芝浦工大(建築)、東京理科大(基礎)、武蔵野大(薬)、帝京(薬)、立教(理)、明治(総合)、成城大(法)、國學院(法)、青山学院(経済・経営)、早稲田(文化構想)、国際基督教大(教養)、東京海洋大(海洋生命)、東京首都大(健康・環境)、お茶の水女子 | 73/111 |
~偏差値60 | 青山学院(総合・国際・法)、明治(法・文・経済・経営)、立教(法・文・社会)、東京歯科大、順天堂(医)、東京医科大(医)、早稲田(理工・法・政経・文・社学)、上智(法・外国語・理工・総合)、慶應大(経済・薬・医・総合)、お茶の水女子(心理・生活)、東京医科歯科(医)、一橋大(法・経済・商)、東京外語大(国際)、京都大(工・経済・理)、大阪大(経済・人間)、東京大(理科一類・文科一類・文科二類)、東京大(理科三類) | 227/297 |
\無料体験授業受付中!/
学ぶ楽しさを体験してみませんか?
育英学院アカデミーでは、志望校合格を目指す生徒向けの無料体験授業を随時開催中です。
ぜひ一度、実際の指導を体験してください!
育英学院アカデミーでは、志望校合格を目指す生徒向けの無料体験授業を随時開催中です。
ぜひ一度、実際の指導を体験してください!